Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.
CENTRUM  KULTURY  I  BIBLIOTEKA
Gminy Augustów w Żarnowie


Adres


Galeria
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (3) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (7) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (11) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (13)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (15) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (17) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (18) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (19)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (20) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (22) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (24) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (26)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (28) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (30) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (33) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (35)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (39) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (40) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (42) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (44)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (46) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (49) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (50) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (51)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (52) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (54) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (56) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (57)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (59) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (60) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (62) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (65)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (66) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (67) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (68) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (69)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (70) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (71) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (74) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (76)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (78) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (80) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (81) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (82)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (84) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (85) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (86) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (89)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (91) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (95) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (98) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (99)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (101) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (102) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (103) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (106)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (107) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (109) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (110) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (111)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (112) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (115) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (116) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (117)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (119) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (120) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (121) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (123)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (124) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (125) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (126) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (129)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (132) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (134) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (135) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (136)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (137) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (138) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (140) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (141)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (142) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (143) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (144) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (146)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (147) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (148) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (149) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (150)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (151) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (153) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (154) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (155)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (157) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (158) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (159) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (160)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (161) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (163) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (165) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (167)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (169) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (170) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (171) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (173)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (174) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (176) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (177) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (178)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (179) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (181) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (182) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (183)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (184) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (186) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (187) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (188)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (189) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (190) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (191) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (192)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (194) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (196) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (199) Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (200)
Żarnowo Drugie 16
16-300 Augustów

tel./fax. 87 643 6950
e-mail: centrum@centrum-zarnowo.pl
Uczestnicy nagrodzeni otrzymali nagrody i dyplomy.
Organizatorzy przygotowali słodki poczęstunek.
                                                                    Protokół
                             z Przeglądu Piosenki Dowolnej Szkół Podstawowych
                                                           Gminy Augustów w dniu 09.05.2019 r.                                          

W przeglądzie udział wzięło 9 solistów, 5 duetów i 8  zespołów ze szkół Gminy Augustów.
Wszyscy uczestnicy wykonywali po jednym utworze.
            
Komisja w składzie :
Elżbieta Pszczoła - Sekretarz Gminy Augustów
Iwona Truszkowska - bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Augustowie
Marcin Dzieniszewski - wokalista zespołu Brawers
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (13)
I miejsce - Dorota Łabieniec
Szkoła Podstawowa  im. Mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy
                                                             Soliści kategoria IV - VI
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (24)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (28)
I miejsce - Antonina Pieńczykowska
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
II miejsce - Maria Borowa
Szkoła Podstawowa  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (17)
II miejsce - Michalina Niedźwiecka
Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (68)
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (49)
III miejsce - Mateusz Szmygiel
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (57)
III miejsce - Natalia Milanowska
Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Żarnowie
I miejsce - Antonina Czerobska i Aleksandra Nitkiewicz
Szkoła Podstawowa  im. Mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Kolnicy
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (60)
I miejsce - Anastazja Orłowska i Dawid Stankiewicz
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (85)
I miejsce - Zuzanna Cudnowska i Dominika Pieńczykowska
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (80)
                                                               Duety kategoria  0 - III
II miejsce - Kinga Kwiatkowska i Malwina Guziejko
Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

                                                               Duety kategoria  IV - VI

                                                               Zespoły kategoria  0 - III

                                                             Zespoły kategoria  IV - VI

postanowiła przyznać miejsca:

                                                               Soliści kategoria 0 - III

                                                          Soliści kategoria VII - VIII

Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (44)
I miejsce - Weronika Bożewicz
Szkoła Podstawowa  im. Armi Krajowej w Janówce
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (39)
II miejsce - Aleksandra Iwanicka
Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (35)
III miejsce - Martyna Joka
Szkoła Podstawowa  im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (74)
I miejsce - Wioletta Zysko i Antonina Giczewska
Szkoła Podstawowa  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
                                                         Duety kategoria  VII - VIII

Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (89)
I miejsce - zespół kl. II
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (95)
I miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (107)
I miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Armi Krajowej w Janówce
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (102)
II miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (99)
II miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Sybiraków w Netcie
                                                         Zespoły kategoria  VII - VIII

Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (112)
I miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Armi Krajowej w Janówce
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (121)
I miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
Przeglad Piosenki Dowolnej 2019 (126)
I miejsce - zespół
Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Żarnowie


  Domyślny rozmiar tekstu Powiększ tekst Pomniejsz tekst

RODO
Folder Gminy Augustów
wersja elektroniczna
KONTRAST
ROZMIAR CZCIONKI
Licznik odwiedzin

Domyślny kontrast Zwiększony kontrast 

Mala ksiazka wielki czlowiek